頂部
南寧品正建設咨詢(xún)有限責任公司受廣西灌陽(yáng)農村商業(yè)銀行股份有限公司的委托,就廣西灌陽(yáng)農村商業(yè)銀行股份有限公司智慧安全用電監測管理系統項目采用競爭性磋商方式進(jìn)行采購?,F就本次采購的結果公示如下:
一、項目名稱(chēng):廣西灌陽(yáng)農村商業(yè)銀行股份有限公司智慧安全用電監測管理系統項目
項目編號:NNPZGL2025-019
二、項目基本概況介紹:廣西灌陽(yáng)農村商業(yè)銀行股份有限公司智慧安全用電監測管理系統項目,如需進(jìn)一步了解詳細內容,詳見(jiàn)競爭性磋商文件。
三、公告媒體:www.chinabidding.com.cn(中國采購與招標網(wǎng))、https://zzq.gxygcg.com/index(廣西陽(yáng)光采購服務(wù)平臺)、http://www.250taobao.com(南寧品正建設咨詢(xún)有限責任公司網(wǎng))。
四、評標信息
評標日期:2025年12月2日
評標地點(diǎn):桂林市臨桂區鑫隆·公園大地一棟二單元三樓南寧品正建設咨詢(xún)有限責任公司評標室
五、公示日期:2025年12月2日-2025年12月5日
六、評標結果
排名 | 供應商名稱(chēng) | 貨物名稱(chēng) | 生產(chǎn)廠(chǎng)家、品牌、規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 單項合計金額(元) | 免費保修期 |
第一成交候選人 | 湖南天健華睿銀行設備有限公司 | 一、中心平臺 | 1年 | |||||
智慧用電綜合管理平臺 | 湖南天健華睿銀行設備有限公司、天健華睿、TJHR-Common-Electricity | 1 | 套 | 83000.00 | 83000.00 | |||
二、監測模塊系列 | ||||||||
智慧用電監測網(wǎng)關(guān) | 湖南天健華睿銀行設備有限公司、天健華睿、TJHR-DQJCNET-AC | 17 | 臺 | 5413.00 | 92021.00 | |||
1P智慧用電監測模塊 | 湖南天健華睿銀行設備有限公司、天健華睿、TJHR-DQJC1P-AC | 130 | 個(gè) | 620.00 | 80600.00 | |||
2P智慧用電監測模塊 | 湖南天健華睿銀行設備有限公司、天健華睿、TJHR-DQJC2P-AC | 142 | 個(gè) | 788.00 | 111896.00 | |||
3P智慧用電監測模塊 | 湖南天健華睿銀行設備有限公司、天健華睿、TJHR-DQJC3P-AC | 33 | 個(gè) | 946.00 | 31218.00 | |||
4P智慧用電監測模塊 | 湖南天健華睿銀行設備有限公司、天健華睿、TJHR-DQJC4P-AC | 1 | 個(gè) | 1075.00 | 1075.00 | |||
報價(jià)合計(元) | 399810.00 | 1年 | ||||||
第二成交候選人 | 西安征途者智能科技有限公司 | 一、中心平臺 | ||||||
智慧用電綜合管理平臺 | 西安征途者智能科技有限公司 征途科技 | 1 | 套 | 85700.00 | 85700.00 | |||
二、監測模塊系列 | ||||||||
智慧用電監測網(wǎng)關(guān) | 西安征途者智能科技有限公司 征途科技 ZT-P8000-CON-AUT | 17 | 臺 | 5000.00 | 85000.00 | |||
1P智慧用電監測模塊 | 西安征途者智能科技有限公司 征途科技 ZT-IAS1251C-63 | 130 | 個(gè) | 620.00 | 80600.00 | |||
2P智慧用電監測模塊 | 西安征途者智能科技有限公司 征途科技 ZT-IAS1262C-25 | 142 | 個(gè) | 800.00 | 113600.00 | |||
3P智慧用電監測模塊 | 西安征途者智能科技有限公司 征途科技 ZT-IAS1453C-63 | 33 | 個(gè) | 970.00 | 32010.00 | |||
4P智慧用電監測模塊 | 西安征途者智能科技有限公司 征途科技 ZT-IAS1464C-32 | 1 | 個(gè) | 1820.00 | 1820.00 | |||
報價(jià)合計(元) | 398730.00 | |||||||
第三成交候選人 | 深圳萬(wàn)網(wǎng)云安全科技有限公司 | 一、中心平臺 | 1年 | |||||
智慧用電綜合管理平臺 | 深圳萬(wàn)網(wǎng)云安全科技有限公司、萬(wàn)網(wǎng)云、WWY-ZNYDR-V4.0 | 1 | 套 | 68500.00 | 68500.00 | |||
二、監測模塊系列 | ||||||||
智慧用電監測網(wǎng)關(guān) | 深圳萬(wàn)網(wǎng)云安全科技有限公司、萬(wàn)網(wǎng)云、WWY-ZNYDN-NET | 17 | 臺 | 6285.00 | 106845.00 | |||
1P智慧用電監測模塊 | 深圳萬(wàn)網(wǎng)云安全科技有限公司、萬(wàn)網(wǎng)云、WWY-ZNYDMK-1P | 130 | 個(gè) | 661.00 | 85930.00 | |||
2P智慧用電監測模塊 | 深圳萬(wàn)網(wǎng)云安全科技有限公司、萬(wàn)網(wǎng)云、WWY-ZNYDMK-2P | 142 | 個(gè) | 760.00 | 107920.00 | |||
3P智慧用電監測模塊 | 深圳萬(wàn)網(wǎng)云安全科技有限公司、萬(wàn)網(wǎng)云、WWY-ZNYDMK-3P | 33 | 個(gè) | 900.00 | 29700.00 | |||
4P智慧用電監測模塊 | 深圳萬(wàn)網(wǎng)云安全科技有限公司、萬(wàn)網(wǎng)云、WWY-ZNYDMK-4P | 1 | 個(gè) | 1080.00 | 1080.00 | |||
報價(jià)合計(元) | 399975.00 | |||||||
七、聯(lián)系事項
1.采購人信息
名稱(chēng):廣西灌陽(yáng)農村商業(yè)銀行股份有限公司
地址:廣西壯族自治區灌陽(yáng)縣灌陽(yáng)鎮灌江北路140號
項目聯(lián)系人:閆瑾
聯(lián)系電話(huà):0773-4212233
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):南寧品正建設咨詢(xún)有限責任公司
地址:桂林市臨桂區鑫隆·公園大地一棟二單元四樓403室
項目聯(lián)系人:李旭
聯(lián)系電話(huà)/傳真:0773-5580128
3.監督管理部門(mén):廣西灌陽(yáng)農村商業(yè)銀行股份有限公司審計部,聯(lián)系電話(huà):0773-4216926
投訴人或者其他利害關(guān)系人對評審結果有異議的,應當在成交候選人公示期間向采購代理機構提出。對采購代理機構答復不滿(mǎn)意或招標代理機構拒不答復的,請在公示開(kāi)始之日起10日內按規定向有關(guān)監督部門(mén)投訴,逾期不予受理。
南寧品正建設咨詢(xún)有限責任公司
2025年12月2日
聯(lián)系電話(huà):0771-4806200
電子郵箱:nnpz@163.com
聯(lián)系地址:廣西南寧市壯錦大道39號綠港國際中心B4棟11樓
掃一掃,關(guān)注我們
桂公網(wǎng)安備 45010502000027號